Åbne mesterskab Gl. Duer | Meldgård & Jeppesen | 070 Åbenrå | 11.874 | |
Åbne mesterskab Gl. Duer | Uwe-Mikael-Steffan | 070 Åbenrå | 11.858 | |
Åbne mesterskab Gl. Duer | John C.Engel | 070 Åbenrå | 11.843 | |
Åbne mesterskab Gl. Duer | Holger Wittke | 036 Kolding | 11.729 | |
Åbne mesterskab Gl. Duer | Tommy & Henning | 227 Koldinghus | 11.704 | |
Single mesterskab Gl. duer | John C.Engel | 070 Åbenrå | 25.978 | |
Single mesterskab Gl. duer | Meldgård & Jeppesen | 070 Åbenrå | 25.493 | |
Single mesterskab Gl. duer | Tommy & Henning | 227 Koldinghus | 25.325 | |
Single mesterskab Gl. duer | Michael Hansen | 036 Kolding | 25.112 | |
Single mesterskab Gl. duer | Holger Wittke | 036 Kolding | 24.976 | |
Grand-prix Gl. duer | John C.Engel | 070 Åbenrå | 10.853 | |
Grand-prix Gl. duer | Meldgård & Jeppesen | 070 Åbenrå | 10.805 | |
Grand-prix Gl. duer | Uwe-Mikael-Steffan | 070 Åbenrå | 10.802 | |
Grand-prix Gl. duer | K.E.Brøgger | 070 Åbenrå | 10.802 | |
Grand-prix Gl. duer | Michael Hansen | 036 Kolding | 10.731 | |
Åbne Mesterskab Unger | Torben Juhl | 070 Åbenrå | 5.902 | |
Åbne Mesterskab Unger | Uwe-Mikael-Steffan | 070 Åbenrå | 5.885 | |
Åbne Mesterskab Unger | Meldgård & Jeppesen | 070 Åbenrå | 5.869 | |
Åbne Mesterskab Unger | Michael Hansen | 036 Kolding | 5.839 | |
Åbne Mesterskab Unger | Klaus Nissen | 240 Gråsten | 5.776 | |
Grand-prix Unger | Torben Juhl | 070 Åbenrå | 3.942 | |
Grand-prix Unger | Michael Hansen | 036 Kolding | 3.891 | |
Grand-prix Unger | Evald Christensen | 036 Kolding | 3.843 | |
Grand-prix Unger | Kai Jeppesen | 227 Koldinghus | 3.812 | |
Grand-prix Unger | Klaus Nissen | 240 Gråsten | 3.785 | |
Begynder/junior | Mark Bertelsen | 036 Kolding | 5842 | |
Begynder/junior | Rasmus Thomsen | 036 Kolding | 5806 | |
ES-duer A | John C.Engel | 070 Åbenrå | 12.811 | 000-13-3259 |
ES-duer A | Michael Hansen | 036 Kolding | 12.673 | 036-15-3202 |
ES-duer A | Uwe-Mikael-Steffan | 070 Åbenrå | 12.463 | 070-13-0792 |
ES-duer U | Meldgård & Jeppesen | 070 Åbenrå | 13.659 | 000-13-3221 |
ES-duer U | Meldgård & Jeppesen | 070 Åbenrå | 13.553 | 070-14-0006 |
ES-duer U | John C.Engel | 070 Åbenrå | 11.909 | 070-14-0600 |
ES-duer 1 Års A | Michael Hansen | 036 Kolding | 12673 | 036-15-3202 |
ES-duer 1 Års A | Holger Wittke | 036 Kolding | 12089 | 036-15-3280 |
ES-duer 1 Års A | Michael Hansen | 036 Kolding | 12021 | 036-15-3158 |
ES-duer 1 Års U | Holger Wittke | 036 Kolding | 11191 | 036-15-3039 |
ES-duer 1 Års U | John C.Engel | 070 Åbenrå | 10727 | 070-15-0444 |
ES-duer 1 Års U | Meldgård & Jeppesen | 070 Åbenrå | 10658 | 023-15-0201 |
ES-duer Unger | Torben Juhl | 070 Åbenrå | 4892 | 070-16-0146 |
ES-duer Unger | Torben Juhl | 070 Åbenrå | 4860 | 070-16-0143 |
ES-duer Unger | Torben Juhl | 070 Åbenrå | 4819 | 070-16-0147 |
Es-duer:
es-duer-2016