Uge | Resultater .2014…… | Stillinger*) | |||||||
Sektionsmesterskab |
Grand-Prix spil |
Kamm.skabs flyv. |
|||||||
Åben | Single | Grand-Prix | Junior | Åben Unger | Sport Unger | ||||
18 | 95 Quickborn | ||||||||
19 | 95 Trittau GP96 Trittau II | ÅM | SM | GM | JM | ||||
20 | 95 Sittensen GP 96 Sittensen II | ÅM | SM | GM | JM | ||||
21 | 95 Trittau GP 96 Trittau II | ÅM | SM | GM | JM | ||||
22 | 93 Soltau 94 Soltau (4 duer) | ÅM | SM | GM | JM | ||||
23 | 93 Stendal 94 Stendal (4 duer) | ÅM | SM | GM | JM | ||||
24 | 91 Limburg 93 Limburg | ÅM | SM | GM | JM | ||||
25 | 93 Osnabrück 94 Osnabrück(4 duer) | ÅM | SM | GM | JM | ||||
26 | 91 Baden-Baden 93 Würzburg | ÅM | SM | GM | JM | ||||
27 | 93 Minden 94 Minden(4 duer) | ÅM | SM | GM | JM | ÅU | SU | ||
28 | 93 Antwerpen 94 Hannover | ÅM | SM | GM | JM | ÅU | SU | ||
29 | 93 Emmen 94 Emmen(4 duer) | ÅM | SM | GM | JM | ÅU | SU | ||
30 | 91 Karlsruhe 93 Emmen | ÅM | SM | GM | JM | ÅU | SU | ||
31 | 93 Magdeburg 94 Magdeburg(4 duer) | ÅM | SM | GM | JM | ÅU | SU | ||
32 | 93 Dresden 94 Soltau | ÅM | SM | GM | JM | ÅU | SU | ||
33 | 91 München 93 Hannover | ÅM | SM | GM | JM | ÅU | SU | ||
Siden opdateres løbende. |
*) Flyvninger undlades først, i den aktulle stilling, når det nødvendige antal er opnået.